Основные преимущества:
КАССЕТНЫЙ ТИП ВНУТРЕННЕГО БЛОКА | AB09CS1ERA | AB12CS1ERA(S) | AB18CS1ERA(S) | AB24CS1ERA(S) |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 2,6 | 3,5 | 5 | 7,1 |
Мощность обогрева, кВт | 2,9 | 3,7 | 5,2 | 7,4 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 40/36/32 | 40/36/32 | 42/37/35 | 46/44/39 |
Размеры внутреннего блока, мм | 570х570х260 | 570х570х260 | 570х570х260 | 840х840х240 |
Диаметр трубы жидкость/газ, мм, (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4 / 3/8) | 6,35/9,52 (1/4 / 3/8) | 6,35/12,7 (1/4 / 1/2) | 9,52/15,88 (3/8 / 5/8) |
Пульт управления ИК, стандартно | YR-HD | YR-HD | YR-HD | YR-HD |
Пульт управления проводной, опция | YR-E17; YR-E16 | YR-E17; YR-E16 | YR-E17; YR-E16 | YR-E17; YR-E16 |
Панель | PB-700IB | PB-700IB | PB-700IB | PB-950-JB |
Размеры панели, мм | 700х700х60 | 700х700х60 | 700х700х60 | 950х950х60 |
Минимальная розничная цена | 32 000р | 35 100р | 36 800р | 40 000р |
Основные преимущества:
С КРУГОВЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА | AB12CS2ERA(S) | AB18CS2ERA(S) |
---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 | 5 |
Мощность обогрева, кВт | 3,7 | 5,2 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 40/36/32/28 | 42/37/35/31 |
Размеры внутреннего блока, мм | 570х570х260 | 570х570х260 |
Диаметр трубы жидкость/газ, мм, (дюйм) | 6,35/9,52 (1/4 / 3/8) | 6,35/12,7 (1/4 / 1/2) |
Пульт управления ИК, стандартно | YR-HD | YR-HD |
Пульт управления проводной, опция | YR-E17; YR-E16 | YR-E17; YR-E16 |
Панель | PB-700КB | PB-700КB |
Размеры панели, мм | 700х700х60 | 700х700х60 |
Минимальная розничная цена | 38 300р | 41 100р |